Lai Dai has always advocated quality over quantity and their products have always been of the highest standard. Lai Dai has an energetic research program and rivals the great Ishukone in technological achievements.
Additional Information
Lai Dai Protection Service is the police and security arm of the Lai Dai mega corporation.
Lai Dai Corporation in the News
Agents
Lai Dai Corporation has a total of 86 agents across 3 divisions.
All agents have been grouped below by division, and ordered by level then system name. You can modify this to suit your needs by clicking the ordering symbols in the header cell of each table column.
Distribution
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Gonevalo Nakkatoh | Airaken IV - Moon 1
|
| 1 | Mervas Erjus | Inoue IV - Moon 4
|
| 1 | Arameki Kulmonuola | Keikaken V - Moon 1
|
| 1 | Huhteken Olai | Kinakka III
|
| 1 | Isoila Okitoh | Konola V - Moon 12
|
| 1 | Kasen Ampas | Nonni V
|
| 1 | Itila Varavola (Locator) | Passari V - Moon 8
|
| 1 | Venkami Tannanmaa | Passari V - Moon 8
|
| 1 | Arila Okanen | Torrinos V - Moon 5
|
| 2 | Ure Kasenumi (Locator) | Airaken IV - Moon 1
|
| 2 | Yantiken Olkkushin (Locator) | Friggi VII - Moon 12
|
| 2 | Karas Tsurvalen (Locator) | Haajinen XI - Moon 9
|
| 2 | Tuuraleto Hisilala | Haajinen XI - Moon 9
|
| 2 | Mikata Polarala | Haajinen XI - Moon 9
|
| 2 | Tigas Soramata | Haajinen XI - Moon 9
|
| 2 | Kariwa Eistaken | Inaro X - Moon 4
|
| 2 | Tattilen Ylandoki | Kamokor V - Moon 4
|
| 2 | Pyynola Isamioken | Nannaras VII - Moon 1
|
| 2 | Urishainen Ati | Soshin VII - Moon 1
|
| 2 | Ojai Arokarri | Tamo V - Moon 9
|
| 2 | Deurasa Sullaraitoh (Locator) | Tamo V - Moon 9
|
| 2 | Uusamon Egoshi | Uedama VII
|
| 2 | Kotkamatsu Millomon | Waskisen VII - Moon 7
|
| 3 | Moikkoshin Ebashin (Locator) | Akkilen V - Moon 3
|
| 3 | Burmeda Ikkola | Haajinen XI - Moon 9
|
| 3 | Ohkipas Askaras | Haajinen XI - Moon 9
|
| 4 | Tatsari Vaheda | Elonaya X - Moon 4
|
| 4 | Ozomawa Fursira | Friggi VIII - Moon 22
|
| 4 | Unumaara Okamo | Kinakka III
|
| 4 | Haalonen Ihoya | Konola V - Moon 12
|
| 4 | Kantoh Putolen (Locator) | Oipo II - Moon 21
|
| 4 | Anttanen Aksen | Osmon VI - Moon 6
|
| 4 | Hasukimi Orpela (Locator) | Sakkikainen VI - Moon 1
|
| 4 | Korsosen Etsalen | Tamo V - Moon 5
|
Research
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Taksabe Jishadan | Elonaya X - Moon 4
|
| 1 | Mulanta Kikuyaki | Horkkisen I
|
| 1 | Itirikko Innishi | Inaro VII - Moon 4
|
| 1 | Irras Unanaitoh | Inaro X - Moon 4
|
| 1 | Armie Hinashushi | Kulelen V - Moon 16
|
| 1 | Erokura Mikata | Sakkikainen VI - Moon 1
|
| 1 | Kiukkaa Virtoh | Tamo V - Moon 9
|
| 1 | Ansunainen Miken | Torrinos V - Moon 5
|
| 2 | Shitsu Ashoma | Friggi VIII - Moon 22
|
| 2 | Hageken Ku | Hogimo VI - Moon 17
|
| 2 | Ookirai Kurkashin | Inaro VII - Moon 4
|
| 2 | Airatomon Kidurouchi | Isaziwa X - Moon 3
|
| 2 | Okila Tsurvalen | Otitoh IV - Moon 1
|
| 2 | Paara Nikkaken | Tamo VIII - Moon 2
|
| 3 | Irila Issakai | Airkio VII - Moon 3
|
| 3 | Olonashi Nokka | Haajinen XI
|
| 3 | Hielukka Kajanainen (Locator) | Hogimo VI - Moon 17
|
| 3 | Virtoh Raukomon | Inaro VII - Moon 4
|
| 3 | Kajayeda Ernalen | Inaro X - Moon 4
|
| 3 | Harroken Shinunula | Isaziwa X - Moon 3
|
| 3 | Oichontiras Chikaroda | Kamokor V - Moon 4
|
| 3 | Eistenen Arveras (Locator) | Kubinen VI - Moon 2
|
| 3 | Mislolen Issazainen | Nonni I
|
| 3 | Ahtamon Pavanakka | Nuken VIII - Moon 7
|
| 4 | Arvalen Reurmanen | Haajinen XI
|
| 4 | Anuken Urpalen | Isaziwa X - Moon 3
|
| 4 | Panakiya Nakkilen | Kamokor V - Moon 19
|
| 4 | Elanoda Popas | Korsiki III - Moon 5
|
| 4 | Kokanogi Hayeda | Nonni V
|
| 4 | Sakkatokka Limsen (Locator) | Silen III - Moon 9
|
Security
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Suonio Erkola | Airkio VII - Moon 3
|
| 1 | Turppo Futsen | Inaro VII - Moon 4
|
| 1 | Umunmaa Korakela | Kakakela VI - Moon 5
|
| 1 | Ichomala Ouchiras | Keikaken V - Moon 1
|
| 1 | Outoras Ajanen | Torrinos V - Moon 5
|
| 2 | Korkunaiken Havaras | Airaken IV - Moon 1
|
| 2 | Ukkoken Toshusai | Horkkisen I
|
| 2 | Ga Suomonoksa | Inoue IV - Moon 4
|
| 2 | Aidonen Elotora | Keikaken V - Moon 1
|
| 2 | Vain Yoroshaitoh | Kulelen V - Moon 16
|
| 2 | Rotta Aiko | Nannaras VII - Moon 1
|
| 3 | Ehu Vantoh | Isaziwa X - Moon 3
|
| 3 | Aikolen Tuolimo (Locator) | Kinakka III
|
| 3 | Raustilo Nesenoilen | Nuken VIII - Moon 7
|
| 3 | Suntumainen Otsadan | Uedama VII
|
| 4 | Kurobei Kitei (Locator) | Kinakka III
|
See Also
Top Contributors For This Page