Sukuuvestaa, or SuVee as it is commonly called, is the largest real estate dealer within the Caldari State, it is estimated that they and the companies under them own nearly 40% of all land in Caldari space. SuVee is the second largest of the Caldari mega corporations and is known for its ruthless, often unethical, business practices.
Additional Information
SuVee is the second largest Caldari megacorporation and is heavily focused on agriculture, mining, real estate, and consumer products. According to estimates from the House of Records, over a third of all Caldari real estate is owned by SuVee or one of its subsidiaries, though most of it is largely uninhabited, used for vast automated farms or hazardous environment mining operations.
SuVee has a reputation as one of the State's most ruthless corporations, seizing smaller rivals and selling off the pieces to ensure its dominance. While this often causes tensions between it and the other megacorporations, even allied ones like Nugoeihuvi and CBD, it has also forced them to think twice about challenging Sukuuvestaa in any market where it has significant influence.
Since resettling in the Achura home system of Saisio after the evacuation of Caldari Prime, the corporation has become the sentimental favorite of the Achura population for both employment and purchasing decisions. Many of the corporation's high level positions are filled by Achura, and images from Achura culture are often used for corporate products. However, corporate philosophy is still dominated by SuVee traditions that date back to its origins on Caldari Prime, not Achura culture.
Peace and Order Unit is the police and security arm of the Sukuuvestaa mega corporation.
Sukuuvestaa Corporation in the News
Agents
Sukuuvestaa Corporation has a total of 118 agents across 3 divisions.
All agents have been grouped below by division, and ordered by level then system name. You can modify this to suit your needs by clicking the ordering symbols in the header cell of each table column.
Distribution
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Omae Adora | Isikemi VII - Moon 2
|
| 1 | Yarjonoisen Koshamagae | Isikesu IV - Moon 10
|
| 1 | Akuu Onochi | Jakanerva II - Moon 13
|
| 1 | Uitzi Ase | Umokka VI - Moon 2
|
| 1 | Aratani Endagas | Yashunen V - Moon 1
|
| 1 | Penaka Mogenainen | Yashunen V - Moon 1
|
| 2 | Pyyrota Arada | Gekutami VI - Moon 2
|
| 2 | Akas Otsiainen | Ikao VIII - Moon 3
|
| 2 | Asalola Uesa | Isikemi VII - Moon 2
|
| 2 | Ahtela Anttasen | Jakanerva II - Moon 13
|
| 2 | Poiras Alaila | Jakanerva II - Moon 5
|
| 2 | Areyara Vartoh | Kamokor V - Moon 15
|
| 2 | Tanorola Ohmalen | Ono VII - Moon 21
|
| 2 | Yoembora Airami | Paara II
|
| 2 | Ova Asmi | Saisio VIII - Moon 20
|
| 2 | Egonala Asimara | Tintoh V - Moon 5
|
| 2 | Tiuh Onneken | Ukkalen IX - Moon 16
|
| 2 | Hisailvorri Heisatailen | Vaajaita VI
|
| 3 | Soshin Ieyetsomon | Akonoinen I
|
| 3 | Mamanoi Jenus | Annaro VIII - Moon 4
|
| 3 | Epas Ogunda | Arvasaras II - Moon 1
|
| 3 | Antama Ronnen | Haatomo VI - Moon 2
|
| 3 | Sirotova Uesi | Hageken VII - Moon 6
|
| 3 | Visolala Poura | Ikao VII - Moon 1
|
| 3 | Kisada Oinekken | Isikemi VI - Moon 3
|
| 3 | Shisanela Poraila | Kamio VI - Moon 7
|
| 3 | Hurakka Eksa | Olo III - Moon 1
|
| 3 | Veisto Tivalo | Paara II
|
| 3 | Netsalakka Arilen | Yashunen III
|
| 4 | Oilenen Inuki (Locator) | Abagawa VII - Moon 14
|
| 4 | Aizaken Shusiainen | Airkio II
|
| 4 | Horas Purkka | Ikao VII - Moon 19
|
Mining
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Ilta Majala | Annaro VIII - Moon 4
|
| 1 | Tuunani Tamarri | Autaris V
|
| 1 | Vautaras Osiai | Autaris V
|
| 1 | Sienatsu Arenpaa | Funtanainen III
|
| 1 | Aumio Kuppanen | Hatakani VII - Moon 18
|
| 1 | Palumola Kaarvonen | Kamio VI - Moon 7
|
| 1 | Sanagechi Kuikara | Ono V - Moon 15
|
| 1 | Kokken Tankitainen | Silen III - Moon 15
|
| 1 | Koikiainen Okijerva | Soshin VIII
|
| 1 | Varossi Ohmahailen | Soshin VIII
|
| 2 | Mislolen Paukukaiken | Akonoinen I
|
| 2 | Nannanshainen Ibotela | Funtanainen IV
|
| 2 | Parttamon Anha (Locator) | Haatomo VI - Moon 2
|
| 2 | Suskeino Pomari (Locator) | Jakanerva II - Moon 13
|
| 2 | Keikira Pakkashin (Locator) | Jakanerva II - Moon 5
|
| 2 | Mikolala Paarosen | Josameto III - Moon 1
|
| 2 | Paranen Haskallio | Kamokor V - Moon 15
|
| 2 | Uranen Surtilen | Keikaken I
|
| 2 | Honen Alti | Kusomonmon II - Moon 12
|
| 2 | Hitsunen Raurimi | Ono V - Moon 15
|
| 2 | Arajailen Korinen | Poinen VI - Moon 5
|
| 2 | Keilen Watashama (Locator) | Soshin V - Moon 2
|
| 3 | Igase Visola (Locator) | Annaro IX
|
| 3 | Ichiestokka Ronken | Arvasaras II - Moon 1
|
| 3 | Tonneki Villasen | Poinen IV - Moon 8
|
| 3 | Niemi Terpala | Ruvas II
|
| 3 | Kiras Vintoh (Locator) | Vaajaita I
|
| 3 | Kollamon Okichoshi (Locator) | Veisto V - Moon 15
|
| 3 | Ozisami Mahoken (Locator) | Yashunen VII
|
| 4 | Arkeshi Irjaken | Ikao VII - Moon 1
|
| 4 | Eskauchi Koiltawailen (Locator) | Ikao VII - Moon 19
|
| 4 | Ichinita Huovatero | Jakanerva II - Moon 1
|
| 4 | Vaittanen Uesharas (Locator) | Suroken V - Moon 2
|
Security
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Wuompelen Nosara | Airkio II
|
| 1 | Ila Limmamon | Autaris V
|
| 1 | Miskavas Ichonen | Autaris VIII - Moon 4
|
| 1 | Hotvas Velenamo | Iivinen VIII - Moon 13
|
| 1 | Illen Hasunmaa | Ikao VII - Moon 1
|
| 1 | Kamaala Ononala | Isikemi VI - Moon 3
|
| 1 | Halulen Heinulaila | Isikemi VII - Moon 2
|
| 1 | Shitula Akama | Isikesu IV - Moon 10
|
| 1 | Irsen Otinada (Locator) | Liekuri VI - Moon 4
|
| 1 | Kovapio Kamporailen | Ruvas II
|
| 1 | Paakata Urpara | Ruvas II
|
| 1 | Kauliken Uusazoken (Locator) | Saisio VIII - Moon 20
|
| 1 | Rammeki Jushin | Tintoh V - Moon 5
|
| 1 | Juma Roikikasvio | Umokka VI - Moon 2
|
| 1 | Tashudan Shizomi | Veisto V - Moon 15
|
| 2 | Pemmiya Peskara | Autaris VIII - Moon 4
|
| 2 | Sirvula Isinen | Ikao VIII - Moon 3
|
| 2 | Hietoken Tuken | Isikesu IV - Moon 9
|
| 2 | Kantonen Haarsanen (Locator) | Kakakela V - Moon 2
|
| 2 | Iidormanen Iesala | Kusomonmon VI - Moon 23
|
| 2 | Oinorolen Ocho (Locator) | Muvolailen X - Moon 16
|
| 2 | Kukkoluoma Joksimo | Olo III - Moon 1
|
| 2 | Mivalve Kun | Olo III - Moon 1
|
| 2 | Inavala Egaruopas | Ono VII - Moon 21
|
| 2 | Aula Koitonen | Paara II
|
| 2 | Okie Kaseri | Ruvas II
|
| 2 | Pyysaro Onnomon | Saisio VIII - Moon 20
|
| 2 | Nakkin Onilesvuo | Silen III - Moon 15
|
| 2 | Akitamo Funtari | Ukkalen IX - Moon 15
|
| 2 | Veinepas Yarai | Veisto V - Moon 15
|
| 2 | Batoh Ichiraiken (Locator) | Yashunen V - Moon 1
|
| 3 | Tuon Koimota | Airkio II
|
| 3 | Raiskatoh Tastanhala | Arvasaras II - Moon 1
|
| 3 | Tartoken Nosen | Hatakani VII - Moon 18
|
| 3 | Hinnen Akonoinen (Locator) | Isikemi VI - Moon 3
|
| 3 | Egawiri Mossabusen | Isikesu IV - Moon 10
|
| 3 | Sorkakaala Viura | Poinen V - Moon 16
|
| 3 | Akoniomaa Juukkuoma | Tintoh VI - Moon 2
|
| 3 | Kotsiliola Panshin | Ukkalen IX - Moon 16
|
| 3 | Vienari Puumon | Umokka X - Moon 15
|
| 3 | Heitoya Oshanala | Vaajaita I
|
| 3 | Omijarske Pauriainen | Vaajaita I
|
| 3 | Ichoriya Orailoho | Vaajaita I
|
| 4 | Konuoma Ichodan | Arvasaras II - Moon 1
|
| 4 | Akkaras Shigakarri (Locator) | Gekutami VI - Moon 2
|
| 4 | Kasata Kuulemonmaa | Kusomonmon VI - Moon 23
|
| 4 | Aakonoshin Piertalen (Locator) | Sivala VIII
|
| 4 | Otakai Ashe | Vaajaita I
|
See Also
Top Contributors For This Page