Spacelane Patrol is the police and security arm of the CBD mega corporation. As the mega corporations only trust each other so much, they all have their own police force to guard their properties.
Additional Information
Spacelane Patrol in the News
Agents
Spacelane Patrol has a total of 117 agents across 2 divisions.
All agents have been grouped below by division, and ordered by level then system name. You can modify this to suit your needs by clicking the ordering symbols in the header cell of each table column.
Distribution
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Huorone Itka (Locator) | Auviken VII - Moon 8
|
| 1 | Oikuken Ozinola | Enderailen VI - Moon 17
|
| 1 | Iivinonen Konkinen | Muvolailen VIII - Moon 2
|
| 1 | Yotera Siras | Oijamon VI - Moon 17
|
| 2 | Ahtairo Vilima | Josameto VIII
|
| 2 | Aikuta Sosala (Locator) | Otsasai VIII - Moon 18
|
| 3 | Heimunka Itakainen (Locator) | Nalvula IX - Moon 2
|
| 4 | Arishi Huulanen (Locator) | Nomaa IV - Moon 2
|
| 4 | Ekinen Pakken | Saatuban VIII - Moon 2
|
| 4 | Auluras Toila | Vuorrassi V - Moon 13
|
Security
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Icard Vacymoutte | Anttiri V - Moon 14
|
| 1 | Obanari Kachomala | Anttiri V - Moon 14
|
| 1 | Veis Kingato | Anttiri V - Moon 6
|
| 1 | Haitshaken Utraine (Locator) | Auviken V - Moon 1
|
| 1 | Ytsa Okuremi | Auviken V - Moon 1
|
| 1 | Elaruka Kanda | Auviken V - Moon 1
|
| 1 | Rautakka Aureken (Locator) | Auviken V - Moon 10
|
| 1 | Kakaga Alaoutanen | Enderailen VI - Moon 11
|
| 1 | Kuonnaken Momon (Locator) | Enderailen VII - Moon 6
|
| 1 | Eilper Alfelar | Enderailen VII - Moon 6
|
| 1 | Pyyrvonami Sannekura | Enderailen VIII - Moon 3
|
| 1 | Vakin Gan | Haajinen XI - Moon 7
|
| 1 | Tohanala Pukegainen | Ibura IX - Moon 11
|
| 1 | Ippas Jokiwa | Isikano IV - Moon 1
|
| 1 | Wasken Talo (Locator) | Isikesu I - Moon 1
|
| 1 | Nelir Bomsia | Isinokka V - Moon 2
|
| 1 | Ayami Ishirainen | Josameto VIII
|
| 1 | Itakairos Ohbesa | Juunigaishi III
|
| 1 | Garmone Austers | Kubinen IX
|
| 1 | Codolle Ellatoules | Liekuri VI
|
| 1 | Coroutte Amenouve | Muvolailen VIII - Moon 2
|
| 1 | Ininaga Vilkko | Nomaa IV - Moon 2
|
| 1 | Jokiwa Inukiomaa | Ohvosamon VII
|
| 1 | Meben Okoka | Piekura VII
|
| 1 | Asukaila Sirigainen | Piekura VII
|
| 1 | Iekka Katiken | Poinen III - Moon 16
|
| 1 | Ueharainen Oikavas | Saatuban VIII - Moon 2
|
| 1 | Ichiken Rumatoh | Sankkasen II
|
| 1 | Viken Antilen | Sankkasen VII - Moon 10
|
| 1 | Ieyodan Ahomon | Sankkasen VII - Moon 8
|
| 1 | Panase Aruwira | Shihuken VIII - Moon 2
|
| 1 | Reflina Erlulf | Suroken VIII - Moon 12
|
| 1 | Kadan Aino | Tasabeshi I
|
| 1 | Ruphichan Kahefi | Tintoh VII - Moon 10
|
| 1 | Urpisto Aritate | Unpas IX - Moon 5
|
| 2 | Gute Aufrie | Anttiri V - Moon 14
|
| 2 | Eyfrollolf Arnbjukin | Enderailen VII - Moon 6
|
| 2 | Onulisa Aboraala | Ikao VII - Moon 8
|
| 2 | Aldbet Konsune | Isikano IV - Moon 1
|
| 2 | Andromenne Osmurlem | Isinokka V - Moon 10
|
| 2 | Heikaremi Otio (Locator) | Isinokka V - Moon 10
|
| 2 | Vechene Andyn | Josameto IV
|
| 2 | Tsunala Hitama (Locator) | Josameto IV
|
| 2 | Charoron Goisin | Josameto VIII
|
| 2 | Mavirique Bram | Josameto VIII
|
| 2 | Hagata Uihidgar | Kubinen IX
|
| 2 | Aronuta Ichimusa | Liekuri VI
|
| 2 | Haattiekko Oshukata | Muvolailen IX - Moon 11
|
| 2 | Vegoko Atold | Nalvula IX - Moon 2
|
| 2 | Yara Aokannitoh | Ohvosamon VII
|
| 2 | Von Anttusen | Oijamon VI - Moon 17
|
| 2 | Corredan Steine | Oipo III - Moon 8
|
| 2 | Akaras Iidanen | Olo II - Moon 3
|
| 2 | Auvilen Oshukata (Locator) | Paara I
|
| 2 | Jas Uittatoh | Piekura VIII - Moon 8
|
| 2 | Kikh Kharannud | Poinen III - Moon 16
|
| 2 | Bunarolie Elettare | Poinen III - Moon 16
|
| 2 | Chaden Jere | Saatuban VIII - Moon 2
|
| 2 | Mamren Bothijas | Sankkasen II
|
| 2 | Vas Enken | Sankkasen II
|
| 2 | Korolur Itur | Sankkasen VII - Moon 10
|
| 2 | Jaapukka Yushi (Locator) | Shihuken VIII - Moon 2
|
| 2 | Mulleroder Meimanfroe | Shihuken VIII - Moon 2
|
| 2 | Ohviken Ininaga | Sirseshin VIII - Moon 3
|
| 2 | Kuolen Runashatsu (Locator) | Suroken VI
|
| 2 | Samiwa Konkinen | Tasabeshi I
|
| 2 | Uiski Sakkatokka | Tasabeshi IV - Moon 13
|
| 2 | Visvas Uoyera | Tintoh VII - Moon 10
|
| 2 | Arubera Navikila | Torrinos V - Moon 15
|
| 2 | Arvasaras Tuumi | Tuuriainas II
|
| 2 | Aimi Tastakekken | Unpas VI - Moon 3
|
| 2 | Ochikaipia Hevulainen | Vuorrassi V - Moon 1
|
| 3 | Ovanher Eyminnael | Anttiri V - Moon 6
|
| 3 | Kuutseki Hartenen | Auviken IV
|
| 3 | Mabahian Onoben | Auviken VII - Moon 8
|
| 3 | Arvaras Abera | Enderailen VIII - Moon 3
|
| 3 | Liatter Tusalmer | Ohvosamon VII
|
| 3 | Paryu Aher | Oimmo IV - Moon 10
|
| 3 | Solanato Eeroya | Oimmo IV - Moon 10
|
| 3 | Konoi Siekko | Oipo III - Moon 8
|
| 3 | Haalonen Outila | Oipo III - Moon 8
|
| 3 | Tsumine Okkubo (Locator) | Paara I
|
| 3 | Shigakarri Niromochi | Poinen I - Moon 2
|
| 3 | Hakkasen Ekami | Saatuban V - Moon 2
|
| 3 | Ubarastoh Haarkela | Santola VIII - Moon 9
|
| 3 | Shiotintaitoh Navirola | Suroken VI
|
| 3 | Kitoh Erishi (Locator) | Suroken VIII - Moon 12
|
| 3 | Ufal Hema | Tintoh VII - Moon 10
|
| 3 | Mastoh Ahtulen | Torrinos V - Moon 15
|
| 3 | Koyara Uemintoh (Locator) | Uedama VI - Moon 8
|
| 3 | Yo Varas | Unpas IX - Moon 5
|
| 3 | Mandan Oittiken (Locator) | Unpas VI - Moon 3
|
| 3 | Heima Anzomon | Vuorrassi V - Moon 1
|
| 4 | Auvahanen Akuras | Ibura IX - Moon 11
|
| 4 | Kakukainen Kittavas (Locator) | Isinokka V - Moon 2
|
| 4 | Iksi Kykeshi (Locator) | Kubinen IX
|
| 4 | Ameroisen Kuori | Olo II - Moon 3
|
| 4 | Yankanutsu Huurama (Locator) | Ono VII - Moon 10
|
| 4 | Penolaanen Kokka | Paara I
|
| 4 | Hotisku Sogas (Locator) | Pakkonen V
|
| 4 | Oduma Onnajus | Sankkasen VII - Moon 10
|
| 4 | Paaralen Aitio (Locator) | Tasabeshi IV - Moon 13
|
| 4 | Musokka Ookilen | Torrinos V - Moon 15
|
| 4 | Kotasen Isanakka | Unpas IX - Moon 5
|
| 4 | Orkko Arasmaa (Locator) | Vuorrassi V - Moon 1
|
| 5 | Yelos Girgen | Nalvula IX - Moon 2
|
See Also
Top Contributors For This Page