Expert Housing was founded at the same time as Expert Distribution, but the two sibling companies have fared very differently. While Expert Distribution has been a continuous success story Expert Housing has suffered in a tough, highly competitive real estate market. The company is on the lookout for investment funds, which it hopes will help revive it.
Additional Information
Expert Housing in the News
Agents
Expert Housing has a total of 52 agents across 2 divisions.
All agents have been grouped below by division, and ordered by level then system name. You can modify this to suit your needs by clicking the ordering symbols in the header cell of each table column.
Distribution
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Vin Vattoh | Airaken VIII
|
| 1 | Tairainen Tolola | Airaken VIII
|
| 1 | Annolf Elendad | Akora VI - Moon 7
|
| 1 | Avi Numa | Hirtamon VIII - Moon 5
|
| 1 | Afaba Shatechas | Hykkota IV - Moon 7
|
| 1 | Mumine Dalamoure | Isikemi II - Moon 1
|
| 1 | Outabe Turttuvas | Nomaa VI - Moon 4
|
| 1 | Bivira Noriti | Sankkasen IX - Moon 10
|
| 1 | Adomago Karjus | Sankkasen VII - Moon 6
|
| 1 | Kahmaken Wamonen | Santola IV - Moon 1
|
| 2 | Rotsuda Kekkomsa | Hageken VIII - Moon 5
|
| 2 | Porichi Akajairos | Mitsolen I - Moon 1
|
| 2 | Isila Imazaiken | Ohmahailen V - Moon 12
|
| 2 | Argnie Alrot | Ohmahailen V - Moon 12
|
| 2 | Renen Kirtikko | Onatoh VII - Moon 23
|
| 2 | Vinen Kasenumi | Otela II
|
| 2 | Okmaeem Ramu | Otela II
|
| 3 | Ninkkakas Alari (Locator) | Eranakko IV - Moon 1
|
| 3 | Inanen Hakkonus (Locator) | Hasmijaala X - Moon 3
|
| 3 | Tukumo Tuukka | Hirtamon VIII - Moon 5
|
| 3 | Arnanalle Thyneger | Otela V - Moon 1
|
| 3 | Lanencere Oray | Otela V - Moon 1
|
| 3 | Tashatsu Arula (Locator) | Tuuriainas III
|
| 3 | Vari Unti | Tuuriainas III
|
| 3 | Halmaganda Aaho (Locator) | Vaankalen I - Moon 3
|
| 4 | Venogas Kaserino | Hirtamon VIII - Moon 5
|
| 4 | Tormalaiken Machiro | Hykkota IV - Moon 7
|
| 4 | Arkono Ishegas (Locator) | Olo I - Moon 1
|
| 4 | Maltoras Hiskatoh (Locator) | Sankkasen IX - Moon 10
|
| 4 | Deni Raraine | Sankkasen IX - Moon 10
|
Security
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Arekin Kaskovuo | Itamo VII - Moon 5
|
| 1 | Matkuwa Moras | Korsiki III - Moon 18
|
| 1 | Eurilluin Josisen | Niyabainen IX - Moon 4
|
| 1 | Wakkinen Puramaya | Nomaa VI - Moon 4
|
| 1 | Tsukaya Ippatoh | Ohmahailen V - Moon 12
|
| 1 | Erasen Uuhenen | Onatoh VII - Moon 23
|
| 1 | Otanida Tara | Otela V - Moon 1
|
| 2 | Shi Ochiya (Locator) | Isikemi II - Moon 1
|
| 2 | Nenmaa Hemara | Itamo VII - Moon 5
|
| 2 | Erkkenen Uchinala (Locator) | Maila VII
|
| 2 | Itima Ohmoganen | Niyabainen VIII - Moon 6
|
| 2 | Amirker Honer | Ohmahailen V - Moon 12
|
| 2 | Ririva Ebon | Sankkasen IX - Moon 10
|
| 2 | Lahnina Esala | Sankkasen VII - Moon 6
|
| 3 | Atshonen Soiken | Hirtamon VIII - Moon 5
|
| 3 | Geshozura Manoi | Nomaa I
|
| 3 | Okakko Nantomon (Locator) | Osmon VI - Moon 1
|
| 4 | Kaila Ietsio | Akora VI - Moon 7
|
| 4 | Wahmiras Edamon | Mitsolen I - Moon 1
|
| 4 | Kalakaaras Alamola | Purjola VII
|
| 4 | Asinoro Hanaruwa | Santola IV - Moon 1
|
See Also
Top Contributors For This Page