The Expert brand can today be seen in all major cities in the world of EVE, this retail company has seen phenomenal growth in the last decade, thanks to their self-service policy and low overhead. Part of the NOH family, Expert Distribution is Caldari's answer to the large Gallentean retail chains that have dominated the market in the past.
Additional Information
Expert Distribution in the News
Agents
Expert Distribution has a total of 164 agents across 2 divisions.
In addition to the standard agents, this corporation has an epic arc agent: Aursa Kunivuri (level 4 Security agent), located in U4-Q2V IV .
All agents have been grouped below by division, and ordered by level then system name. You can modify this to suit your needs by clicking the ordering symbols in the header cell of each table column.
Distribution
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Karras Ikkola | 2G38-I VIII - Moon 9
|
| 1 | Riki Tsutola | 2G38-I VIII - Moon 9
|
| 1 | Hannonas Rashanuoto | Alachene VIII - Moon 3
|
| 1 | Nikkizaiki Nukka | Amamake VI - Moon 3
|
| 1 | Horolaala Tyken | Amarr VIII (Oris) - Moon 4
|
| 1 | Ogomi Eroken | Anher III
|
| 1 | Pivas Oishami | Anher VI - Moon 5
|
| 1 | Paatsomaito Ogikito | Anher VI - Moon 5
|
| 1 | Arturselfor Hedanar | Anher VII - Moon 3
|
| 1 | Sigoshioka Okio | Artoun IX - Moon 1
|
| 1 | Penoksa Upposen | Boranai VII - Moon 17
|
| 1 | Ieyashionen Ahteri | Boranai VIII
|
| 1 | Utrisen Tsukkilen | Colcer IX - Moon 7
|
| 1 | Mochi Isken | Eba II
|
| 1 | Reitsato Uemiras | Eba VII - Moon 4
|
| 1 | Kurtamailen Livala | Horaka IV - Moon 9
|
| 1 | Pakko Sakanin | Horaka IV - Moon 9
|
| 1 | Vertuka Ishayama | Horaka VII - Moon 1
|
| 1 | Kurrisen Arinuomo | Horaka VII - Moon 1
|
| 1 | Okadoma Shikkashin | Imih III - Moon 10
|
| 1 | Suitonen Nikirai | Josameto III
|
| 1 | Harushainen Yodan | Lantorn VI - Moon 4
|
| 1 | Pukkala Janmaa | Liekuri VII - Moon 22
|
| 1 | Ieva Omaken | Lower Debyl VII - Moon 13
|
| 1 | Sazaira Kiras | Mabnen V - Moon 5
|
| 1 | Olkkanen Umikka | Naeel III - Moon 1
|
| 1 | Huomaila Kebashi (Locator) | Olettiers VI - Moon 3
|
| 1 | Ohki Okki | Olettiers VII - Moon 20
|
| 1 | Astobainen Kia | Otela IV - Moon 9
|
| 1 | Elanpaa Nituma | Pucherie IV - Moon 1
|
| 1 | Perrukainen Artoja | S-U8A4 IV - Moon 1
|
| 1 | Huovinni Jama | Sileperer IV - Moon 9
|
| 1 | Suneroki Kuruta | Sileperer IV - Moon 9
|
| 1 | Ohulainen Ban | Simbeloud VI
|
| 1 | Asetila Ikishano | Simbeloud VI
|
| 1 | Otetula Kilkkuken | Sinid VI - Moon 9
|
| 1 | Tavanula Saari | Siseide VII
|
| 1 | Hintanen Tasiwa | Tew IX - Moon 14
|
| 1 | Vaisen Kyskasakka | Thakala I
|
| 1 | Jakka Imaka | Uttindar V - Moon 5
|
| 1 | Ichinumi Toilinala | Venilen IX - Moon 10
|
| 1 | Tira Paakkodan | Venilen IX - Moon 2
|
| 1 | Sohokka Aketiya | Vittenyn IV - Moon 6
|
| 1 | Iivonen Ametera | Yria III - Moon 1
|
| 1 | Anokai Reilanen | Yria III - Moon 1
|
| 1 | Mujaila Yleken | ZV-72W VII - Moon 8
|
| 2 | Hirtamon Onirvura | Alachene VIII - Moon 3
|
| 2 | Alonaga Saisio | Alra VIII - Moon 8
|
| 2 | Naninen Hiraken (Locator) | Amamake II
|
| 2 | Yoemmono Tatimala | Amamake VI - Moon 1
|
| 2 | Paranaki Vandenen | Anher VII - Moon 3
|
| 2 | Patsaka Valmodan (Locator) | Artisine VIII - Moon 18
|
| 2 | Auras Umenen | Artoun IX - Moon 1
|
| 2 | Nimala Puori | Bhizheba VIII - Moon 5
|
| 2 | Mervas Kabetoila | Caretyn VI - Moon 3
|
| 2 | Egino Erashin | CY-ZLP III - Moon 1
|
| 2 | Kikera Hetulato (Locator) | Eba II
|
| 2 | Hissaras Aragas (Locator) | Eba VIII - Moon 4
|
| 2 | Ukras Kawiki | Ebtesham VI - Moon 15
|
| 2 | Yahutola Oissio (Locator) | Hilaban IV - Moon 19
|
| 2 | Ilken Akakiomaa | Hysera II - Moon 7
|
| 2 | Tokkitainen Talokela | Hysera II - Moon 7
|
| 2 | Moi Senota | Hysera V - Moon 14
|
| 2 | Santera Mimiraila | Illamur III
|
| 2 | Amsen Kulen | Imih III - Moon 10
|
| 2 | Tekomon Shenji | Imih III - Moon 10
|
| 2 | Tarawa Elola | Imih III - Moon 7
|
| 2 | Entti Kama | Imih III - Moon 9
|
| 2 | Abata Kojelainen (Locator) | Josameto III
|
| 2 | Sikupula Iivasunen | Kulu VIII - Moon 3
|
| 2 | Oikanda Rokila | Lantorn VI - Moon 4
|
| 2 | Seda Kushanula | Lower Debyl VII - Moon 13
|
| 2 | Muras Ohvalainen | Mirilene VII - Moon 3
|
| 2 | Oilari Oineshin | Naeel VI - Moon 15
|
| 2 | Haima Toilotainen | Nare VII - Moon 19
|
| 2 | Vistoya Taranogas | Olettiers II - Moon 1
|
| 2 | Varppavas Hirmaken | Olettiers VII - Moon 2
|
| 2 | Otvas Linachi | Orien II
|
| 2 | Suokakko Niwazino (Locator) | Orien IV
|
| 2 | Rilmivaira Uusuwaiken | Pucherie VI - Moon 8
|
| 2 | Puskiainen Chirunava | S-U8A4 IV - Moon 1
|
| 2 | Tokinala Sela | Sinid VI - Moon 12
|
| 2 | Otsulen Sapala (Locator) | Siseide VIII
|
| 2 | Eskanen Paatavainen | Tash-Murkon Prime III - Moon 1
|
| 2 | Vassen Rusken | Thakala IV - Moon 17
|
| 2 | Mugora Akatervo (Locator) | U4-Q2V IV
|
| 2 | Kamadainen Tokinaris | Venilen VIII
|
| 2 | Joukoras Rimaremi (Locator) | Zith VIII - Moon 2
|
| 2 | Alato Tokkitoh | Zith VIII - Moon 2
|
| 2 | Narmaken Kovaras (Locator) | ZV-72W VII - Moon 8
|
| 3 | Koshotela Gemppiras (Locator) | Atlanins VII - Moon 1
|
| 3 | Koinas Ha | Caretyn VI - Moon 3
|
| 3 | Airivas Ichomala | Choga VII
|
| 3 | Honiomi Supasen | Colcer IX - Moon 7
|
| 3 | Kauniainen Kundanin | Hysera II - Moon 7
|
| 3 | Malen Motaro | Illamur III
|
| 3 | Airusen Orsunen | Naeel III - Moon 1
|
| 3 | Akesma Ubura | Olettiers VII - Moon 20
|
| 3 | Tiga Shitula | Orien III - Moon 3
|
| 3 | Vannanen Iijata (Locator) | Orien III - Moon 3
|
| 3 | Oilulin Pisato | Poinen II - Moon 3
|
| 3 | Jais Watiken | Poinen IV - Moon 6
|
| 3 | Fukkenukka Kola | Pucherie V - Moon 2
|
| 3 | Ylomainen Asairtakka | Ragnarg III - Moon 1
|
| 3 | Ourinainen Ebata (Locator) | Shesha I
|
| 3 | Verataila Hashinko | U4-Q2V IV
|
| 3 | Satimi Pukrukela | Venilen VIII
|
| 3 | Hoiksanen Shitsu | Zith IX - Moon 4
|
| 4 | Astanen Saskava | 2G38-I VI
|
| 4 | Ikita Jusken | Alachene VII - Moon 1
|
| 4 | Asabe Otukuya (Locator) | Bille I
|
| 4 | Yorkkaitoh Ochiriemi (Locator) | Colcer I
|
| 4 | Hoken Isikesu (Locator) | Eba VII - Moon 4
|
| 4 | Tolalula Pavisailen | Illamur III
|
| 4 | Amylama Netsanen | Illamur III
|
| 4 | Iju Elarola (Locator) | Imih III - Moon 9
|
| 4 | Kara Ueshano (Locator) | Mabnen V - Moon 5
|
| 4 | Yomon Narika | Poinen II - Moon 3
|
| 4 | Povula Valelin (Locator) | Pucherie IV - Moon 1
|
| 4 | Raishumailen Nelula | Ragnarg IV - Moon 2
|
| 4 | Kanikko Kora | Simbeloud IX - Moon 1
|
| 4 | Isawara Erkkeras | Thakala IV - Moon 11
|
| 4 | Heitunen Uusita | U4-Q2V IV
|
| 4 | Vasen Aikoro | U4-Q2V IV
|
| 4 | Asinoro Karmon | Vittenyn IV - Moon 6
|
Security
See Also
Top Contributors For This Page