The CBD Corporation is one of the biggest export/importer in Caldari space. The corporation has established trade links far and wide, with huge amount of goods in constant fluxuation.
Additional Information
Spacelane Patrol is the police and security arm of the CBD mega corporation.
CBD Corporation in the News
Agents
CBD Corporation has a total of 153 agents across 3 divisions.
All agents have been grouped below by division, and ordered by level then system name. You can modify this to suit your needs by clicking the ordering symbols in the header cell of each table column.
Distribution
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Tsama Ovonitsu | Adirain V - Moon 4
|
| 1 | Heireshin Oisen | Ami V - Moon 1
|
| 1 | Isudakken Reima | Arnon VIII - Moon 2
|
| 1 | Nupiroda Rumatoh | Avada II
|
| 1 | Mamonaitoh Oichidomon | Bongveber IX - Moon 10
|
| 1 | Akinoma Nimpalius | Fensi VI - Moon 10
|
| 1 | Iesaken Ohti | Haimeh II
|
| 1 | Oravas Rappalen | Hatori IX - Moon 8
|
| 1 | Onesutsu Morikka | Lumegen I
|
| 1 | Kirpala Jorvunen | Malpara II
|
| 1 | Antaken Kamola | Muvolailen X - Moon 3
|
| 1 | Naida Nuukka | Nebian II
|
| 1 | Ansalakko Hosiwa | Nonni VI
|
| 1 | Okamainen Nikkoshin | Olfeim V - Moon 3
|
| 1 | Piertalen Tano | Ono V - Moon 2
|
| 1 | Bastaras Enahtila | Pahineh VII - Moon 9
|
| 1 | Kundan Aaltusen | Schoorasana VI - Moon 1
|
| 1 | Kuotanen Jusen | Sinid VI - Moon 2
|
| 2 | Kishomi Rutokka | Alakgur IX - Moon 9
|
| 2 | Tannen Orpasen | Ami V - Moon 1
|
| 2 | Pieras Rallolen | Ami VII - Moon 1
|
| 2 | Arken Paara | Ardene VI - Moon 12
|
| 2 | Ishaturi Nimmoda | Dammalin VI
|
| 2 | Shinulaito Ontaa | Elonaya X - Moon 11
|
| 2 | Ebiraho Ippeken | Haimeh II
|
| 2 | Vaitoh Okiken | Hatori X - Moon 10
|
| 2 | Hyn Erkolaavut | Hilaban IV - Moon 5
|
| 2 | Sunji Hara | Hilaban VIII - Moon 1
|
| 2 | Vieseri Tolanala | Ilas V - Moon 1
|
| 2 | Kenda Ysi | Kothe X - Moon 6
|
| 2 | Isunoki Olorokka | Kothe X - Moon 6
|
| 2 | Apas Atshatairos (Locator) | Nonni III
|
| 2 | Satama Rekuloho | Nonni VI
|
| 2 | Kigora Ylomainen | Ono V - Moon 9
|
| 2 | Iwachida Otamon | Oppold IV - Moon 1
|
| 2 | Inikas Taskaila | Oppold IX - Moon 6
|
| 2 | Appi Intaa | Piak II - Moon 3
|
| 2 | Tintoh Hino | Roleinn X - Moon 13
|
| 2 | Unsen Ikunola (Locator) | Shesha III
|
| 2 | Ausmunen Poikka | Sonama VII - Moon 5
|
| 2 | Savilen Tasuola | Weld IV - Moon 14
|
| 3 | Shinshunen Raigaken | Alakgur IX - Moon 9
|
| 3 | Hadunomi Sikopala | Ami VI
|
| 3 | Kiri Saaranen (Locator) | Attyn V - Moon 2
|
| 3 | Vattoh Oinorolen | Avada II
|
| 3 | Suksisto Handagemi | Egbinger XI - Moon 3
|
| 3 | Vieskamon Purodagas | Fensi VI - Moon 10
|
| 3 | Oksarkovuo Aseluri | Freatlidur IX - Moon 15
|
| 3 | Vakkebando Obanmaka (Locator) | Hilaban VI - Moon 1
|
| 3 | Wara Odanas (Locator) | Junsen V - Moon 20
|
| 3 | Toshanakka Tuimoras | Klingt IX - Moon 3
|
| 3 | Roikkaraitoh Kakkola (Locator) | Pserz XII - Moon 4
|
| 3 | Kaurelen Hakkomogas | Soza XII - Moon 14
|
| 3 | Arna Visika | Tasabeshi VIII - Moon 13
|
| 3 | Okkamon Ohmamon | Vorsk IV - Moon 1
|
| 4 | Uetamiras Auritoh (Locator) | Adirain V - Moon 4
|
| 4 | Shisminen Uusunen | Gulmorogod VI - Moon 4
|
Mining
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Innomainen Muukka | Alakgur VIII - Moon 2
|
| 1 | Sielalen Ochoshi | Annaro I
|
| 1 | Pasken Torniainen | Chibi VI - Moon 13
|
| 1 | Andunen Ikanainen | Eiluvodi VI - Moon 14
|
| 1 | Haan Okaras | Geffur VII - Moon 3
|
| 1 | Shikanibu Kiukka | Geffur VIII - Moon 10
|
| 1 | Uppila Vuokiken | Geffur VIII - Moon 10
|
| 1 | Paarjalen Huukera | Gulmorogod VIII - Moon 25
|
| 1 | Kain Marrishi | Gulmorogod VIII - Moon 25
|
| 1 | Vikuken Imata | Haimeh IX - Moon 4
|
| 1 | Arjus Ohbesa | Hatori X - Moon 10
|
| 1 | Murikomo Narekoso | Hatori X - Moon 12
|
| 1 | Amonen Oganainen | Ilas V - Moon 1
|
| 1 | Uunse Matsikka | Ilas V - Moon 1
|
| 1 | Aurogas Inoras | Inis-Ilix IV - Moon 1
|
| 1 | Kashanen Abei | Keba IX - Moon 1
|
| 1 | Ohvalainen Kudasen | Klingt VII - Moon 2
|
| 1 | Supas Ronen | Kothe X - Moon 6
|
| 1 | Hottari Kaskoraima | Malpara II
|
| 1 | Aulari Akujainen | Ney X - Moon 12
|
| 1 | Akavera Okamaa | Ney X - Moon 12
|
| 1 | Matsazaitoh Hon | Piak II - Moon 3
|
| 1 | Pyysaro Avvas | Pserz VIII - Moon 3
|
| 1 | Itkeken Nenidochi | Pserz VIII - Moon 3
|
| 1 | Yaholuri Kativola | Pserz VIII - Moon 3
|
| 1 | Isula Okiainidan | Schoorasana VI - Moon 6
|
| 1 | Pekolainen Enoveinen | Sonama VII - Moon 5
|
| 1 | Jamon Outo (Locator) | Tew IX - Moon 9
|
| 1 | Raunio Halisa | Zith IX - Moon 2
|
| 2 | Ekala Heimakkoinen | Adirain V - Moon 4
|
| 2 | Natirumo Shitalo | Adirain V - Moon 4
|
| 2 | Uusuras Kosikko | Adirain V - Moon 4
|
| 2 | Unenailen Okiri | Alakgur VIII - Moon 2
|
| 2 | Pimalen Himirairos | Ami V - Moon 1
|
| 2 | Paarubei To (Locator) | Ardene VIII - Moon 5
|
| 2 | Orseken Aandu | Attyn V - Moon 2
|
| 2 | Ijinen Nakikonto | Avada II
|
| 2 | Banninaisen Virjekaita | Chibi VIII - Moon 21
|
| 2 | Iniwachi Outuni | Eiluvodi VI - Moon 14
|
| 2 | Arkasikka Orananjus | Elonaya X - Moon 22
|
| 2 | Sondamokka Tekira | Hilaban III - Moon 3
|
| 2 | Isadaka Karsolen | Hilaban VI - Moon 1
|
| 2 | Eskajus Tasabeshi | Hilaban VIII - Moon 1
|
| 2 | Visika Tuonerainen | Ilas V - Moon 1
|
| 2 | Aratano Sabachi | Ilas VII - Moon 10
|
| 2 | Ausmanas Ari (Locator) | Inis-Ilix V
|
| 2 | Vila Irkas | Keba IX - Moon 1
|
| 2 | Junoniki Sizakela | Klingt IV - Moon 1
|
| 2 | Ruumi Pivas | Klingt V
|
| 2 | Aurovuo Hitimo (Locator) | Kothe X - Moon 6
|
| 2 | Ijoluori Kaishoyoemon | Lisbaetanne I
|
| 2 | Aanu Munatoh | Oppold IX - Moon 6
|
| 2 | Aoken Molehanen | Pimebeka VIII - Moon 9
|
| 2 | Unaa Kogachi | Soza XII - Moon 14
|
| 3 | Tauhoken Enemi | Adirain V - Moon 4
|
| 3 | Kikkoshi Ohvalainen | Egbinger XI - Moon 3
|
| 3 | Uusugas Oikama | Klingt VII - Moon 2
|
| 3 | Ihumakka Kottanen | Malpara II
|
| 3 | Paltoshaitoh Aloto | Schoorasana VI - Moon 6
|
| 3 | Koura Arikiri | Weld IV - Moon 14
|
| 4 | Ailma Saimunen | Klingt IV - Moon 1
|
| 4 | Yanumano Jaterjutti | Ronne I - Moon 1
|
| 4 | Edononi Tanskamon | Vaini III
|
| 4 | Vappola Obaken | Weld IV - Moon 14
|
Security
| Level
| Name
| Location
|
| 1 | Ichino Iesemi | Annaro I
|
| 1 | Ullen Murikomo | Arnon X - Moon 8
|
| 1 | Kogaras Okayumi | Elonaya X - Moon 22
|
| 1 | Nomillala Asenen | Fensi VI - Moon 10
|
| 1 | Tennolen Okogairos (Locator) | Hilaban IV - Moon 5
|
| 1 | Okkiemi Eruhara | Hilaban IV - Moon 5
|
| 1 | Sotken Motsen | Hilaban IV - Moon 5
|
| 1 | Ansanaisen Eskonainen | Nonni IV
|
| 1 | Shen Koronen | Pimebeka VIII - Moon 9
|
| 1 | Edashi Ylikuro | Schoorasana VI - Moon 1
|
| 1 | Saksen Hakin | Sinid VI - Moon 2
|
| 1 | Watalenen Tokaala | Tasabeshi VI - Moon 1
|
| 2 | Oksilo Oganda | Eiluvodi VI - Moon 14
|
| 2 | Kakkiken Ahtamainen | Freatlidur IX - Moon 15
|
| 2 | Iesa Pauljala (Locator) | Hilaban III - Moon 3
|
| 2 | Isaila Motsen | Keba II
|
| 2 | Vikuken Ursainio | Klingt VII - Moon 2
|
| 2 | Ichosima Kakkaho | Sonama VI - Moon 12
|
| 2 | Isosemi Aokinen | Suner VII - Moon 16
|
| 2 | Kirlilen Aina | Tasabeshi VIII - Moon 13
|
| 3 | Umunmaa Kovanen (Locator) | Alakgur IX - Moon 9
|
| 3 | Imaka Paalvalen | Ami V - Moon 1
|
| 3 | Oijila Haanjuro | Arnon XII
|
| 3 | Ahanada Nutsu | Elonaya X - Moon 22
|
| 3 | Ogishaima Onaneri (Locator) | Lumegen V - Moon 2
|
| 3 | Inta Iwalarto | Sinid VI
|
| 4 | Haakamon Ponusiemi (Locator) | Chibi VI - Moon 13
|
| 4 | Kentanen Shinagimi | Eiluvodi VIII - Moon 2
|
| 4 | Kavala Ahtitaras | Muvolailen X - Moon 3
|
| 4 | Nagunitimo Sakehama | Ney X - Moon 15
|
| 4 | Sukkenen Shiriken | Schoorasana VI - Moon 6
|
See Also
Top Contributors For This Page